Solceller i Skåne län
Solläge och solcellspotential för 33 kommuner och 318 orter i Skåne län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Ett 10 kWp-system i Skåne län ger ca 10 558 kWh/år och typisk återbetalningstid runt 14–16 år. Länet rankas på plats 3 av 21 i Sverige.
Orterna i Skåne län får i genomsnitt 1093 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 10 procent mer än riksgenomsnittet. Länet ligger på plats 3 av 21. Bäst genomsnittligt solläge har Malmö kommun med 1156 kWh/m².
Solläget per kommun i Skåne län
| # | Kommun | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Malmö kommun | 1156 kWh/m² | + 16 % |
| 2 | Vellinge kommun | 1152 kWh/m² | + 15 % |
| 3 | Trelleborgs kommun | 1140 kWh/m² | + 14 % |
| 4 | Lomma kommun | 1139 kWh/m² | + 14 % |
| 5 | Burlövs kommun | 1137 kWh/m² | + 14 % |
| 6 | Svedala kommun | 1133 kWh/m² | + 14 % |
| 7 | Staffanstorps kommun | 1124 kWh/m² | + 13 % |
| 8 | Simrishamns kommun | 1120 kWh/m² | + 12 % |
| 9 | Skurups kommun | 1120 kWh/m² | + 12 % |
| 10 | Kävlinge kommun | 1118 kWh/m² | + 12 % |
| 11 | Båstads kommun | 1115 kWh/m² | + 12 % |
| 12 | Ystads kommun | 1112 kWh/m² | + 11 % |
| 13 | Höganäs kommun | 1111 kWh/m² | + 11 % |
| 14 | Landskrona kommun | 1111 kWh/m² | + 11 % |
| 15 | Helsingborgs kommun | 1100 kWh/m² | + 10 % |
| 16 | Bromölla kommun | 1096 kWh/m² | + 10 % |
| 17 | Lunds kommun | 1087 kWh/m² | + 9 % |
| 18 | Svalövs kommun | 1087 kWh/m² | + 9 % |
| 19 | Kristianstads kommun | 1086 kWh/m² | + 9 % |
| 20 | Tomelilla kommun | 1086 kWh/m² | + 9 % |
| 21 | Sjöbo kommun | 1081 kWh/m² | + 8 % |
| 22 | Bjuvs kommun | 1080 kWh/m² | + 8 % |
| 23 | Åstorps kommun | 1078 kWh/m² | + 8 % |
| 24 | Ängelholms kommun | 1077 kWh/m² | + 8 % |
| 25 | Eslövs kommun | 1073 kWh/m² | + 8 % |
| 26 | Klippans kommun | 1055 kWh/m² | + 6 % |
| 27 | Hörby kommun | 1052 kWh/m² | + 5 % |
| 28 | Höörs kommun | 1043 kWh/m² | + 5 % |
| 29 | Perstorps kommun | 1039 kWh/m² | + 4 % |
| 30 | Hässleholms kommun | 1036 kWh/m² | + 4 % |
| 31 | Östra Göinge kommun | 1031 kWh/m² | + 3 % |
| 32 | Örkelljunga kommun | 1011 kWh/m² | + 1 % |
| 33 | Osby kommun | 1006 kWh/m² | + 1 % |
Soligaste orterna i Skåne län
Solåret i Skåne län – så fördelas instrålningen över månaderna
Solinstrålningen i Skåne län är starkt säsongsbetonad. Hela 61 % av årets instrålning faller under sommarmånaderna maj–augusti, medan vinterhalvåret november–februari bara står för 7 %. Mest sol får länet i genomsnitt i Jun och minst i Dec. Det innebär att en solcellsanläggning här producerar merparten av sin el under ett halvår – dimensionera och räkna lönsamhet utifrån årsproduktionen, inte enstaka månader.
| Månad | Instrålning (kWh/m²) | 10 kWp-system (kWh) |
|---|---|---|
| Jan | 16 | 154 |
| Feb | 34 | 328 |
| Mar | 76 | 733 |
| Apr | 133 | 1 284 |
| Maj | 169 | 1 631 |
| Jun | 182 | 1 757 |
| Jul | 167 | 1 612 |
| Aug | 144 | 1 390 |
| Sep | 94 | 907 |
| Okt | 48 | 463 |
| Nov | 20 | 193 |
| Dec | 11 | 106 |
Snitt över länets orter, SMHI:s referensperiod 2015–2024. Produktionen för ett 10 kWp-system är en uppskattning baserad på instrålningens månadsfördelning.
Spridning och variation inom Skåne län
Skillnaden i solläge mellan orterna i Skåne län är 225 kWh/m² per år. Bäst läge har Södra Klagshamn (1177 kWh/m²) och lägst Lund (952 kWh/m²). Medianorten ligger på 1096 kWh/m². För de allra flesta tak är takets riktning och lutning viktigare för utbytet än var i länet du bor.
Också mellan åren varierar instrålningen. Under tioårsperioden 2015–2024 var 2018 det soligaste året i Skåne län (1221 kWh/m² i snitt) och 2015 det molnigaste (906 kWh/m²) – ett spann på 315 kWh/m². Räkna därför på ett normalår och ha marginal för enskilda gråa somrar.
Vanliga frågor om solceller i Skåne län
Hur mycket sol får Skåne län?
Orterna i Skåne län får i genomsnitt 1093 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 10 procent mer än riksgenomsnittet. Länet ligger på plats 3 av 21 i Sverige.
Vilken kommun i Skåne län har bäst solläge?
Malmö kommun har det bästa genomsnittliga solläget i Skåne län med 1156 kWh/m² per år. Skillnaderna mellan kommunerna i samma län är dock små.
Lönar sig solceller i Skåne län?
Ja. Med 1093 kWh/m² per år har Skåne län mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige – återbetalningstiden styrs mest av elpris, takets riktning och investeringskostnad.
Alla län Elnätsbolag i Skåne län Lönar sig solceller? Vad kostar solceller? Grönt avdrag Återbetalningstid Elpriser per elområde Så räknar vi